主要股东名单:股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称,持股数额及比例
2022年4月19日/单位:股;%
股数及持股比例 主要股东名称 | 国籍或注册地 | 持有股数 | 持股比例(%) |
张贤铭 | 中华民国 | 11,093,540 | 10.03% |
宝佳资产管理股份有限公司 | 中华民国 | 10,759,739 | 9.73% |
嘉源投资有限公司 | 中华民国 | 8,675,315 | 7.84% |
睿胜实业股份有限公司 | 中华民国 | 2,719,000 | 2.46% |
张月昭 | 中华民国 | 1,743,035 | 1.58% |
吴河泉 | 中华民国 | 1,311,000 | 1.19% |
永冠新材料股份有限公司 | 中华民国 | 1,273,000 | 1.15% |
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之 梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 美国 | 1,154,180 | 1.04% |
赵素婕 | 中华民国 | 1,108,000 | 1.00% |
美商摩根大通银行台北分行受托保管先进星光基金公司之 系列基金先进总合国际股票指数基金投资专户 | 美国 | 952,217 | 0.86% |
©2023永冠能源科技集团有限公司 版权所有 地址:中国浙江省宁波市北仑区黄海路95号 TEL:+86-574-8622-8866 / 浙ICP备17039928号 技术支持:亿泽科技